タイタンFX(タイタンFX)における手数料の一つにスプレッドがあります。
スプレッドとは、売値と買値の差額で、トレーダーが支払う実質的な手数料です。
TitanFXのスプレッド一覧で解説していきます。
手数料や他の海外FX業者との比較も紹介します。
TitanFXの銘柄別スプレッド一覧

TitanFXの銘柄別スプレッド一覧は6点あります。
- FX通貨ペアのスプレッド
- 貴金属のスプレッド
- 仮想通貨CFDのスプレッド
- エネルギーのスプレッド
- 株価指数CFDのスプレッド
- 米国株式CFDのスプレッド
それぞれ解説していきます。
FX通貨ペアのスプレッド
| メジャー通貨ペア | スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) |
|---|---|---|
| USDJPY (米ドル/円) | 0.1 / 1.3 | 0.1 / 0.3 |
| EURJPY (ユーロ/円) | 0.1 / 1.5 | 0.1 / 0.3 |
| GBPJPY (ポンド/円) | 0.4 / 2.2 | 0.4 / 1.3 |
| AUDJPY (豪ドル/円) | 0.2 / 1.7 | 0.1 / 0.8 |
| NZDJPY (NZドル/円) | 0.3 / 1.9 | 0.3 / 0.9 |
| CADJPY (加ドル/円) | 0.3 / 1.8 | 0.3 / 0.8 |
| CHFJPY (スイスフラン/円) | 0.2 / 1.9 | 0.2 / 0.7 |
| EURUSD (ユーロ/米ドル) | 0.0 / 1.1 | 0.0 / 0.1 |
| GBPUSD (ポンド/米ドル) | 0.1 / 1.6 | 0.1 / 0.7 |
| AUDUSD (豪ドル/米ドル) | 0.0 / 1.1 | 0.1 / 0.1 |
| NZDUSD (NZドル/米ドル) | 0.2 / 1.6 | 0.2 / 0.6 |
| USDCAD (米ドル/加ドル) | 0.1 / 1.8 | 0.1 / 0.5 |
| USDCHF (米ドル/スイスフラン) | 0.1 / 1.6 | 0.1 / 0.6 |
| EURGBP (ユーロ/ポンド) | 0.1 / 1.2 | 0.1 / 0.3 |
| EURAUD (ユーロ/豪ドル) | 0.6 / 2.2 | 0.6 / 1.8 |
| EURNZD (ユーロ/NZドル) | 0.6 / 3.9 | 0.6 / 2.6 |
| EURCAD (ユーロ/加ドル) | 0.4 / 2.3 | 0.3 / 1.3 |
| EURCHF (ユーロ/スイスフラン) | 0.3 / 1.9 | 0.3 / 0.9 |
| GBPAUD (ポンド/豪ドル) | 0.8 / 3.1 | 0.8 / 2.2 |
| GBPNZD (ポンド/NZドル) | 1.2 / 4.8 | 1.2 / 3.4 |
| GBPCAD (ポンド/加ドル) | 0.6 / 3.3 | 0.6 / 2.2 |
| GBPCHF (ポンド/スイスフラン) | 0.8 / 2.9 | 0.7 / 1.8 |
| AUDNZD (豪ドル/NZドル) | 0.3 / 2.4 | 0.3 / 1.3 |
| AUDCAD (豪ドル/加ドル) | 0.4 / 2.6 | 0.4 / 1.3 |
| AUDCHF (豪ドル/スイスフラン) | 0.3 / 2.2 | 0.3 / 1.2 |
| NZDCAD (NZドル/加ドル) | 1.1 / 3.1 | 0.8 / 2.1 |
| NZDCHF (NZドル/スイスフラン) | 0.6 / 2.6 | 0.5 / 1.1 |
| CADCHF (加ドル/スイスフラン) | 0.3 / 2.6 | 0.3 / 1.4 |
| マイナー通貨ペア | スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) |
|---|---|---|
| ZARJPY (南アフリカランド/円) | 1.0 | 1.0 |
| NOKJPY (ノルウェークローネ/円) | 2.0 | 1.0 |
| SEKJPY (スウェーデンクローナ/円) | 6.0 | 5.0 |
| SGDJPY (シンガポールドル/円) | 2.1 | 1.2 |
| CNHJPY (人民元/円) | 6.0 | 5.0 |
| MXNJPY (メキシコペソ/円) | 5.3 | 4.3 |
| THBJPY (タイバーツ/円) | 3.9 | 2.9 |
| USDNOK (米ドル/ノルウェークローネ) | 26.5 | 20.1 |
| USDPLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | 10.7 | 13.8 |
| USDSEK (米ドル/スウェーデンクローナ) | 24.0 | 21.8 |
| USDCNH (米ドル/人民元) | 6.5 | 5.0 |
| USDCZK (米ドル/チェココロナ) | 82.0 | 85.0 |
| USDMXN (米ドル/メキシコペソ) | 6.1 | 5.9 |
| USDSGD (米ドル/シンガポールドル) | 2.6 | 1.2 |
| USDTHB (米ドル/タイバーツ) | 82.0 | 131.0 |
| USDZAR (米ドル/南アフリカランド) | 36.9 | 40.2 |
| EURNOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | 20.4 | 22.1 |
| EURPLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | 15.7 | 9.2 |
| EURSEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | 35.2 | 35.8 |
| EURCZK (ユーロ/チェココロナ) | 128.0 | 115.0 |
| EURSGD (ユーロ/シンガポールドル) | 2.9 | 1.9 |
| EURZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 118.8 | 82.2 |
| GBPNOK (ポンド/ノルウェークローネ) | 37.3 | 35.0 |
| GBPSEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | 29.0 | 28.0 |
| GBPSGD (ポンド/シンガポールドル) | 4.6 | 3.4 |
| AUDSGD (豪ドル/シンガポールドル) | 4.1 | 4.0 |
| CHFSGD (スイスフラン/シンガポールドル) | 7.8 | 6.4 |
| NOKSEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 6.0 | 3.3 |
貴金属のスプレッド
| 金属通貨ペア | スタンダード口座 (決済通貨) | ブレード口座 (決済通貨) |
|---|---|---|
| XAUJPY (金/日本円) | 0.6 / 3.0 | 0.5 / 2.1 |
| XAUUSD (金/米ドル) | 0.6 / 1.9 | 0.5 / 3.3 |
| XAUEUR (金/ユーロ) | 0.5 / 2.7 | 0.5 / 1.7 |
| XAUAUD (金/豪ドル) | 0.5 / 4.9 | 0.5 / 3.8 |
| XAUGBP (金/ポンド) | 0.6 / 3.3 | 0.5 / 3.3 |
| XAUCHF (金/フラン) | 0.6 / 3.5 | 0.5 / 1.9 |
| XAGUSD (銀/米ドル) | 1.1 / 2.3 | 1.0 / 2.0 |
| XAGEUR (銀/ユーロ) | 1.1 / 2.4 | 1.0 / 2.1 |
| XAGAUD (銀/豪ドル) | 1.0 / 4.2 | 1.0 / 2.5 |
| XPDUSD (パラジウム/米ドル) | 5.1 / 161.2 | 5.0 / 163.5 |
| XPTUSD (プラチナ/米ドル) | 5.1 / 33.1 | 5.0 / 37.5 |
仮想通貨CFDのスプレッド
| 取引銘柄 | スタンダード口座 (決済通貨) | ブレード口座 (決済通貨) |
|---|---|---|
| BTCJPY | 25.9 | 360.0 |
| BTCUSD | 11.7 | 320.0 |
| BCHJPY | 8.7 | 14.8 |
| BCHUSD | 6.9 | 13.2 |
| ETHJPY | 71.0 | 132.0 |
| ETHUSD | 50.0 | 118.5 |
| LTCJPY | 6.7 | 12.0 |
| LTCUSD | 5.8 | 10.9 |
| XRPJPY | 0.6 | 1.8 |
| XRPUSD | 0.7 | 1.6 |
| LNKJPY | 9.8 | 12.7 |
| LNKUSD | 7.3 | 11.5 |
| XLMJPY | 10.7 | 14.6 |
| XLMUSD | 4.6 | 13.2 |
| DOTJPY | 9.0 | 12.9 |
| DOTUSD | 1.7 | 11.8 |
| EOSJPY | 9.1 | 13.9 |
| EOSUSD | 8.2 | 12.7 |
| BNBJPY | 12.2 | 15.0 |
| BNBUSD | 6.5 | 13.6 |
| UNIJPY | 9.1 | 13.6 |
| UNIUSD | 8.1 | 12.4 |
| ADAJPY | 10.1 | 13.4 |
| ADAUSD | 7.7 | 10.4 |
| AVXJPY | 4.0 | 16.2 |
| AVXUSD | 3.5 | 12.7 |
| DOGJPY | 10.4 | 13.6 |
| DOGUSD | 7.9 | 10.6 |
| SOLJPY | 10.0 | 14.0 |
| SOLUSD | 7.8 | 11.0 |
| MATJPY | 6.1 | 13.5 |
| MATUSD | 4.8 | 10.5 |
| XTZJPY | 3.6 | 19.1 |
| XTZUSD | 4.4 | 17.3 |
| AAVJPY | 108.2 | 108.2 |
| AAVUSD | 78.6 | 84.0 |
| ATMJPY | 101.0 | 118.3 |
| ATMUSD | 88.8 | 89.4 |
| CMPJPY | 113.8 | 114.4 |
| CMPUSD | 87.8 | 88.0 |
| TRXJPY | 4.2 | 6.0 |
| TRXUSD | 3.3 | 5.0 |
| GLMJPY | 102.0 | 130.0 |
| GLMUSD | 69.5 | 89.0 |
| KSMJPY | 26.7 | 26.7 |
| KSMUSD | 20.0 | 20.0 |
| NERJPY | 12.0 | 12.4 |
| NERUSD | 7.9 | 9.4 |
| XDCJPY | 20.2 | 21.0 |
| XDCUSD | 13.2 | 15.0 |
エネルギーのスプレッド
| エネルギー商品 | スタンダード口座 (USD) | ブレード口座 (USD) |
|---|---|---|
| XTIUSD (WTI原油/米ドル) | 0.5 / 0.6 | 0.5 / 0.5 |
| XBRUSD (ブレント原油/米ドル) | 0.7 / 0.8 | 0.7 / 0.7 |
| XNGUSD (天然ガス/米ドル) | 0.1 / 2.3 | 1.7 / 2.2 |
株価指数CFDのスプレッド
| 株価指数 | スタンダード口座 (決済通貨) | ブレード口座 (決済通貨) |
|---|---|---|
| JPY225 (日経225) | 7.7 / 10.6 | 1.5 / 9.2 |
| US30 (ダウ平均株価指数) | 2.7 / 3.6 | 1.7 / 2.4 |
| US500 (S&P500) | 0.2 / 1.5 | 0.1 / 0.3 |
| NAS100 (ナスダック100) | 1.0 / 2.2 | 0.1 / 1.0 |
| EUSTX50 (欧州株価指数) | 2.0 / 3.2 | 2.0 / 2.0 |
| UK100 (イギリス株価指数) | 1.0 / 2.7 | 1.0 / 1.0 |
| GER30 (ドイツ株価指数) | 1.0 / 2.2 | 1.0 / 1.0 |
| FRA40 (フランス40) | 1.0 / 2.4 | 1.0 / 1.1 |
| AUS200 (オーストラリア株価指数) | 1.0 / 4.5 | 1.0 / 1.0 |
| CAN60 (S&Pトロント60指数) | 1.0 / 2.2 | 1.0 / 1.0 |
| CN50 (FTSE中国50インデックス) | 2.0 / 6.4 | 2.0 / 4.8 |
| HK50 (香港株価指数) | 1.0 / 4.2 | 1.0 / 2.1 |
| HSCEI (香港ハンセン総合指数) | 1.0 / 3.2 | 1.0 / 2.6 |
| NETH25 (オランダ株価指数) | 1.0 / 2.2 | 1.0 / 1.0 |
| SING30 (ストレーツ・タイムス指数) | 1.0 / 2.2 | 1.0 / 1.0 |
| SWISS20 (スイス株価指数) | 1.0 / 3.4 | 1.0 / 1.2 |
| TWFTSE (FTSE台湾) | 1.0 / 2.2 | 1.0 / 1.0 |
| US2000 (ラッセル2000) | 0.1 / 1.5 | 0.1 / 0.2 |
| USDX (ドル指数) | 2.0 / 3.2 | 2.0 / 2.0 |
| VIX (VIX恐怖指数) | 0.6 / 1.9 | 0.3 / 0.7 |
米国株式CFDのスプレッド
| 取引銘柄 | スタンダード口座 (USD) | ブレード口座 (USD) |
|---|---|---|
| ADP | 0.5 | 2.3 |
| AMD | 0.5 | 0.8 |
| ActivisionBlizzard | 0.5 | 0.8 |
| Adobe | 0.5 | 5.8 |
| Alphabet | 0.5 | 16.4 |
| Amazon | 0.5 | 21.8 |
| Amgen | 0.5 | 2.0 |
| Apple | 0.5 | 0.5 |
| Biogen | 0.5 | 7.2 |
| BookingHoldings | 2.1 | 37.6 |
| Broadcom | 0.6 | 4.2 |
| CME | 0.5 | 2.8 |
| CSX | 0.5 | 0.6 |
| CharterCommunications | 12.0 | 12.0 |
| Cisco | 0.4 | 0.4 |
| Comcast | 0.4 | 0.4 |
| Costco | 0.5 | 3.6 |
| eBay | 0.5 | 0.5 |
| ElectronicArts | 0.5 | 1.6 |
| Equinix | 0.9 | 20.6 |
| Expedia | 0.5 | 1.3 |
| 0.5 | 1.8 | |
| GileadSciences | 0.5 | 0.7 |
| 21stCenturyFox | 0.3 | 0.5 |
| Intel | 0.4 | 0.4 |
| Zoom | 0.5 | 8.0 |
| Intuit | 0.5 | 5.9 |
| IntuitiveSurgical | 0.5 | 16.4 |
| Marriott | 0.5 | 2.3 |
| Microsoft | 0.5 | 0.9 |
| Moderna | 0.5 | 5.0 |
| Mondelez | 0.5 | 0.4 |
| NVIDIA | 0.5 | 1.2 |
| Netflix | 0.5 | 4.4 |
| Novavax | 0.5 | 9.3 |
| PayPal | 0.5 | 1.3 |
| Pepsi | 0.5 | 0.9 |
| QUALCOMM | 0.5 | 0.9 |
| RegeneronPharmaceuticals | 11.3 | 11.3 |
| Starbucks | 0.5 | 0.6 |
| TMobile | 0.5 | 1.1 |
| Tesla | 0.5 | 3.0 |
| TexasInstruments | 0.5 | 1.4 |
| TripAdvisor | 0.5 | 1.5 |
| TrivagoAdr | 0.5 | 0.5 |
| VertexPharmaceuticals | 4.1 | 4.1 |
| WalgreensBoots | 0.2 | 0.4 |
| WynnResorts | 0.5 | 1.6 |
| AT&T | 0.3 | 0.3 |
| AbbVie | 0.5 | 0.8 |
| Abbott | 0.5 | 0.9 |
| Alibaba | 0.5 | 1.7 |
| Altria | 0.5 | 0.6 |
| AmericanTower | 0.5 | 3.2 |
| Amex | 0.5 | 1.1 |
| BankofAmerica | 0.3 | 0.3 |
| BestBuy | 0.5 | 1.3 |
| Boeing | 0.5 | 1.3 |
| Bristol-MyersSquibb | 0.5 | 0.6 |
| CVS | 0.5 | 0.9 |
| Carnival-US | 0.5 | 0.4 |
| Chevron | 0.5 | 0.6 |
| Citigroup | 0.5 | 0.6 |
| Coca-Cola | 0.5 | 0.4 |
| Disney | 0.5 | 1.0 |
| ExxonMobil | 0.5 | 0.6 |
| Ford | 0.5 | 0.3 |
| GeneralElectric | 0.5 | 0.4 |
| HomeDepot | 0.5 | 2.0 |
| IntBusinessMach | 0.5 | 1.0 |
| JPMorgan | 0.5 | 0.7 |
| Johnson&Johnson | 1.0 | 1.0 |
| LockheedMartin | 0.5 | 3.8 |
| 3M | 0.5 | 1.3 |
| Macys | 0.5 | 0.5 |
| YumBrands | 0.5 | 1.3 |
| Mastercard | 0.5 | 3.7 |
| McDonalds | 0.5 | 2.1 |
| Merck&Co | 0.6 | 0.6 |
| NIKE | 0.5 | 1.0 |
| Oracle | 0.5 | 0.8 |
| Pfizer | 0.4 | 0.4 |
| PhilipMorris | 0.5 | 1.7 |
| Procter&Gamble | 0.7 | 0.7 |
| ResMed-US | 0.5 | 6.0 |
| RoyalCaribbean | 0.5 | 1.1 |
| SonyCorp | 0.5 | 3.5 |
| Spotify | 0.6 | 9.8 |
| Sysco | 0.5 | 1.0 |
| Target | 0.5 | 1.5 |
| ThermoFisher | 0.7 | 6.3 |
| UBER | 0.4 | 0.5 |
| UPS | 0.5 | 1.9 |
| UnitedHealth | 0.5 | 2.8 |
| Verizon | 0.5 | 0.5 |
| Visa | 0.5 | 1.4 |
| Walmart | 0.5 | 0.7 |
| WellsFargo | 0.5 | 0.4 |
| WesternUnion | 0.5 | 0.4 |
TitanFXの口座タイプ別のスプレッド比較

| 口座タイプ | 最低スプレッド | 取引手数料 |
|---|---|---|
| Zeroスタンダード口座 | 1.0pips〜 | 無料 |
| Zeroマイクロ口座 | 通貨ペアによる | 無料 |
| Zeroブレード口座 | 0.0pips〜 | 1ロット当たり往復7ドル(約0.7pips相当) |
TitanFXと他の海外FX業者とのスプレッド比較

| 業者名 | USD/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD |
|---|---|---|---|---|
| Titan FX (Zeroスタンダード口座) | 1.33pips | 1.20pips | 1.57pips | 1.52pips |
| XMTrading (スタンダード口座) | 1.60pips | 1.70pips | 2.10pips | 1.80pips |
| FXGT (スタンダード+口座) | 1.70pips | 2.00pips | 2.10pips | 1.70pips |
| Exness (スタンダード口座) | 1.10pips | 1.00pips | 1.20pips | 1.40pips |
| BigBoss (スタンダード口座) | 1.50pips | 1.50pips | 2.10pips | 2.40pips |
| AXIORY (スタンダード口座) | 1.60pips | 1.10pips | 1.80pips | 1.60pips |
| ThreeTrader (Pureスプレッド口座) | 0.59pips | 0.59pips | 0.74pips | 0.71pips |
| スタンダード口座のCFDスプレッド比較業者名 | JP225 | US30 | XAU/USD |
|---|---|---|---|
| TitanFX (スタンダード口座) | 3.20pips | 6.87pips | – |
| XMTrading (スタンダード口座) | 12.3pips | 3.10pips | 2.23pips |
| FXGT (スタンダード+口座) | 1.2pips | 25.0pips | 2.50pips |
| Exness (スタンダード口座) | 14.0pips | 6.90pips | 2.10pips |
| BigBoss (スタンダード口座) | 12.3pips | 0.10pips | 2.40pips |
| AXIORY (スタンダード口座) | – | – | 1.30pips |
| ThreeTrader (Pureスプレッド口座) | 27.0pips | 3.70pips | – |
| ブレード口座のスプレッド比較業者名 | USD/JPY | EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD |
|---|---|---|---|---|
| TitanFX (ブレード口座) | 0.68pips | 0.55pips | 0.92pips | 0.87pips |
| XMTrading (ゼロ口座) | 0.60pips | 0.60pips | 0.70pips | 0.90pips |
| Exness (ロースプレッド口座) | 0.35pips | 0.35pips | 0.60pips | 0.55pips |
| BigBoss (プロスプレッド口座) | 0.65pips | 0.95pips | 1.35pips | 1.55pips |
| AXIORY (ナノスプレッド口座) | 0.60pips | 1.10pips | 0.80pips | 0.90pips |
| ThreeTrader (Rawゼロ口座) | 0.27pips | 0.27pips | 0.46pips | 0.38pips |
| 業者名 | JP225(日経平均株価) | US30(ダウ平均株価) | XAU/USD(金/米ドル) |
|---|---|---|---|
| TitanFX ブレード口座 | 9.80pips | 2.12pips | 2.17pips |
| XMTrading ゼロ口座 | 7.00pips | 3.10pips | 3.20pips |
| Exness ロースプレッド口座 | – | 9.20pips | 1.40pips |
| BigBoss プロスプレッド口座 | – | – | – |
| AXIORY ナノスプレッド口座 | 7.30pips | 3.90pips | 2.10pips |
| ThreeTrader Rawゼロ口座 | 70.90pips | 6.70pips | 0.80pips |
TitanFXの取引手数料

TitanFXの取引手数料のスプレッドは変動し、取引のタイミングや口座タイプによって幅が異なります。
例えば、スタンダード口座やマイクロ口座ではスプレッドが広めに設定されていますが、取引手数料が別途発生するブレード口座ではスプレッドが狭くなっています。
スタンダード口座の平均スプレッドは、USDJPYが1.33pips、EURUSDが1.2pipsなどとなっており、ブレード口座では、USDJPYが0.33pips、EURUSDが0.2pipsとなっています。
スプレッドの違いを理解することは、効率的に取引するために重要です。
TitanFXのスプレッドに関するよくある質問

- スプレッドが変わることはありますか?
-
TitanFXのスプレッドは市場の流動性や経済状況により変動します。特に重要な経済ニュースの発表時や市場が開く直後など、市場の変動が大きい時にスプレッドが広がることがあります。
- スプレッドが広がりやすいタイミングはありますか?
-
スプレッドが広がりやすいタイミングは4点あります。 経済指標の発表時、主要な政治イベント、マーケットオープン時(特に週初めのオープン)、低流動性の時間帯(アジアセッションの終わりやアメリカセッションの終わりなど)です。
- TitanFXはスキャルピングにおすすめの海外FX業者ですか?
-
TitanFXはスキャルピングに適したおすすめの海外FX業者と言えます。Zeroブレード口座のような低い取引手数料の条件の口座は、スキャルピング戦略を好むトレーダーにとって非常に魅力的です。
まとめ

タイタンFXは、スプレッドを含む複数の手数料体系で知られる海外FX業者です。
スプレッドとは、売値と買値の差額のことで、トレーダーが実質的に支払う手数料を意味します。
この業者は、FX通貨ペア、貴金属、仮想通貨CFD、エネルギー、株価指数CFD、米国株式CFDなど、幅広い銘柄で競争力のあるスプレッドを提供しています。
特に注目されるのは、そのスタンダード口座とブレード口座です。ブレード口座では、0.0pipsからという極めて狭いスプレッドと低い取引手数料を実現しており、スキャルピングなどの取引戦略に適しています。
他の海外FX業者とのスプレッド比較でも、TitanFXの競争力が見て取れます。
また、スプレッドは市場の流動性や経済状況によって変動し、特に市場開始時や重要なニュース時には広がる傾向があります。
トレーダーは、自身の取引スタイルやニーズに合わせて、最適な口座タイプを選択することが推奨されます。

